<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Per:Sil</title>
	<atom:link href="http://blog.jeroenhuylebroeck.be/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.jeroenhuylebroeck.be</link>
	<description>Personal Sillyness - Because everybody&#039;s got a blog -</description>
	<lastBuildDate>Tue, 13 Jul 2010 20:49:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Een PC-klassieker herrijst</title>
		<link>http://blog.jeroenhuylebroeck.be/2010/07/13/een-pc-klassieker-herrijst/</link>
		<comments>http://blog.jeroenhuylebroeck.be/2010/07/13/een-pc-klassieker-herrijst/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Jul 2010 20:38:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jeroen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gaming]]></category>
		<category><![CDATA[Adventure]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.jeroenhuylebroeck.be/?p=221</guid>
		<description><![CDATA[Roberta Williams&#8216; King&#8217;s Quest serie mag gelden als één van de klassiekers van het in onmin geraakte adventure genre van video games. Na lange tijd van het strijdtoneel verdwenen te zijn, maakt Roberta echter een comeback met het volledig gratis, episodisch spel The Silver Lining. Daar ikzelf bijzonder weinig tijd heb om me met dergelijke [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.jeroenhuylebroeck.be/2010/07/13/een-pc-klassieker-herrijst/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>De leeuw heeft gebruld!</title>
		<link>http://blog.jeroenhuylebroeck.be/2010/06/14/de-leeuw-heeft-gebruld/</link>
		<comments>http://blog.jeroenhuylebroeck.be/2010/06/14/de-leeuw-heeft-gebruld/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Jun 2010 11:56:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jeroen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politiek]]></category>
		<category><![CDATA[N-VA]]></category>
		<category><![CDATA[Verkiezingen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.jeroenhuylebroeck.be/2010/06/14/de-leeuw-heeft-gebruld/</guid>
		<description><![CDATA[Hoewel dit blog niet de ambitie heeft om mijn politieke overtuiging te verspreiden temidden de lezers, kan ik het als overtuigd N-VA&#8216;er niet nalaten om een woordje van dank te richten tot alle N-VA-kiezers na het overweldigende succes van gisteren. Na de peilingen van Dimarso en La Libre Belgique , die ons resultaten van 25% [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.jeroenhuylebroeck.be/2010/06/14/de-leeuw-heeft-gebruld/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Flash op Android 2.2 &amp; 3D Handschoenen</title>
		<link>http://blog.jeroenhuylebroeck.be/2010/05/24/flash-op-android-2-2-3d-handschoenen/</link>
		<comments>http://blog.jeroenhuylebroeck.be/2010/05/24/flash-op-android-2-2-3d-handschoenen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 May 2010 17:54:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jeroen</dc:creator>
				<category><![CDATA[IT & Computers]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Film]]></category>
		<category><![CDATA[Flash]]></category>
		<category><![CDATA[gear]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuw]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.jeroenhuylebroeck.be/?p=207</guid>
		<description><![CDATA[Sommigen onder jullie weten waarschijnlijk dat ik mijn Windows Mobile smartphone heb ingeruild voor een HTC Desire, uitgerust met Googles Android-besturingssysteem. Op Googles I/O conference vorige week werd Android 2.2, met codenaam Froyo aangekondigd. Een pak nieuwe interessante functionaliteiten en mogelijkheden (450% faster, anyone?) werden aangekondigd en zullen in de tweede helft van het jaar [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.jeroenhuylebroeck.be/2010/05/24/flash-op-android-2-2-3d-handschoenen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Humble Indie Games Bundle</title>
		<link>http://blog.jeroenhuylebroeck.be/2010/05/11/humble-indie-games-bundle/</link>
		<comments>http://blog.jeroenhuylebroeck.be/2010/05/11/humble-indie-games-bundle/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 May 2010 06:36:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jeroen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gaming]]></category>
		<category><![CDATA[Goed Doel]]></category>
		<category><![CDATA[Video Game]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.jeroenhuylebroeck.be/?p=200</guid>
		<description><![CDATA[Gelezen via Gert Schepens &#8216; twitterfeed en lovenswaardig bevonden: De Humble Indie Games Bundle. Het principe is simpel: enkele onafhankelijke ontwikkelaars hebben de handen in elkaar geslagen en bieden je voor een bedrag dat jij zelf bepaalt een pakket aan van 6 gevarieerde computergames én ze geven jou de keuze hoeveel percent er naar de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.jeroenhuylebroeck.be/2010/05/11/humble-indie-games-bundle/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jeroens Diggs 002: Uw steun en toeverlaat in woelige tijden: wiskunde!</title>
		<link>http://blog.jeroenhuylebroeck.be/2010/04/29/jeroens-diggs-002-uw-steun-en-toeverlaat-in-woelige-tijden-wiskunde/</link>
		<comments>http://blog.jeroenhuylebroeck.be/2010/04/29/jeroens-diggs-002-uw-steun-en-toeverlaat-in-woelige-tijden-wiskunde/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Apr 2010 19:53:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jeroen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wetenschap]]></category>
		<category><![CDATA[academici]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[wiskunde]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.jeroenhuylebroeck.be/2010/04/29/jeroens-diggs-002-uw-steun-en-toeverlaat-in-woelige-tijden-wiskunde/</guid>
		<description><![CDATA[Ik volg het blog van Steven Strogatz op de site van de New York Times (één van &#8216;s werelds meest vermaarde dagbladen) al enige tijd en raad het dikwijls aan aan mensen die me vertellen dat ze wiskunde fascinerend vinden, maar er toch nooit echt goed in waren. Wel, daar gaat dit weblog nu exact [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.jeroenhuylebroeck.be/2010/04/29/jeroens-diggs-002-uw-steun-en-toeverlaat-in-woelige-tijden-wiskunde/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jeroens Diggs 001: Wie heeft het grootste aantal servers?</title>
		<link>http://blog.jeroenhuylebroeck.be/2010/04/17/jeroens-diggs-001-wie-heeft-het-grootste-aantal-servers/</link>
		<comments>http://blog.jeroenhuylebroeck.be/2010/04/17/jeroens-diggs-001-wie-heeft-het-grootste-aantal-servers/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Apr 2010 14:55:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jeroen</dc:creator>
				<category><![CDATA[IT & Computers]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[bigbrother]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[servers]]></category>
		<category><![CDATA[socialmedia]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.jeroenhuylebroeck.be/2010/04/17/jeroens-diggs-001-wie-heeft-het-grootste-aantal-servers/</guid>
		<description><![CDATA[Sommigen onder jullie kennen de dienst digg waarschijnlijk wel. Sommigen onder jullie hebben mij waarschijnlijk ook toegevoegd aan hun contactenlijst bij digg (Als je het nog niet gedaan hebt, maak er je werk van!) Mocht je het principe nog niet kennen, digg traceert de populariteit van bepaalde webposts door gebruikers de mogelijkheid te geven van [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.jeroenhuylebroeck.be/2010/04/17/jeroens-diggs-001-wie-heeft-het-grootste-aantal-servers/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zalige &#8220;tweede Pasen&#8221;!</title>
		<link>http://blog.jeroenhuylebroeck.be/2010/04/05/zalige-tweede-pasen/</link>
		<comments>http://blog.jeroenhuylebroeck.be/2010/04/05/zalige-tweede-pasen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Apr 2010 20:22:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jeroen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sillyness]]></category>
		<category><![CDATA[gratis]]></category>
		<category><![CDATA[Pasen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.jeroenhuylebroeck.be/2010/04/05/zalige-tweede-pasen/</guid>
		<description><![CDATA[Ik heb nog nooit iemand mij een zalig &#8220;tweede Pasen&#8221; (zo noemen wij Paasmaandag hier in de regio) horen wensen. En op de keper genomen is dat eigenlijk toch maar jammer, niet? Hoeveel feestdagen zijn in België zo belangrijk dat ze al een meervoud op zichzelf mogen zijn? Juist ja, twee, meerbepaald Pinksteren en Pasen. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.jeroenhuylebroeck.be/2010/04/05/zalige-tweede-pasen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Een thumbdrive met essentiële tools</title>
		<link>http://blog.jeroenhuylebroeck.be/2010/04/04/een-thumbdrive-met-essentiele-tools/</link>
		<comments>http://blog.jeroenhuylebroeck.be/2010/04/04/een-thumbdrive-met-essentiele-tools/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Apr 2010 11:30:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jeroen</dc:creator>
				<category><![CDATA[IT & Computers]]></category>
		<category><![CDATA[gratis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.jeroenhuylebroeck.be/2010/04/04/een-thumbdrive-met-essentiele-tools/</guid>
		<description><![CDATA[Velen onder jullie kennen UBCD en UBCD4win ongetwijfeld. Met deze bootable CD-ROMs, kan je prima diagnoses stellen van je desktop PC alsook de nodige recovery doen, zonder tientallen CD&#8217;s te moeten gebruiken. Daarenboven is alle software open source of op z&#8217;n minst vrij voor gebruik. Echter, soms wil je ook in de vertrouwde Windows-omgeving bepaalde [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.jeroenhuylebroeck.be/2010/04/04/een-thumbdrive-met-essentiele-tools/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ik moet vaker en korter bloggen&#8230;</title>
		<link>http://blog.jeroenhuylebroeck.be/2010/03/29/ik-moet-vaker-en-korter-bloggen/</link>
		<comments>http://blog.jeroenhuylebroeck.be/2010/03/29/ik-moet-vaker-en-korter-bloggen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Mar 2010 19:46:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jeroen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Persoonlijk leven]]></category>
		<category><![CDATA[kurk]]></category>
		<category><![CDATA[Lede]]></category>
		<category><![CDATA[Verhuis]]></category>
		<category><![CDATA[vloer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.jeroenhuylebroeck.be/2010/03/29/ik-moet-vaker-en-korter-bloggen/</guid>
		<description><![CDATA[Dat zeggen ze toch tegen mij. Niet teveel franjes, gewoon the bare necessities, maar misschien iets meer dan een Twitter-tweet. Mensen die me al ietwat langer kennen, weten dat het voor mij geen sinecure is om het kort en bondig te houden. Maar goed, ik zal mij eens forceren! De bovenverdieping van mijn woning/bouwwerf wordt [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.jeroenhuylebroeck.be/2010/03/29/ik-moet-vaker-en-korter-bloggen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Natal &#8211; Not The Future at All!</title>
		<link>http://blog.jeroenhuylebroeck.be/2010/01/23/natal-not-the-future-at-all/</link>
		<comments>http://blog.jeroenhuylebroeck.be/2010/01/23/natal-not-the-future-at-all/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 23 Jan 2010 08:44:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jeroen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gaming]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Video Game]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.jeroenhuylebroeck.be/2010/01/23/natal-not-the-future-at-all/</guid>
		<description><![CDATA[Techies en mensen geïnteresseerd in video games hebben waarschijnlijk wel al gehoord van Project Natal, de nieuwe invoermethode die Microsoft heeft bedacht voor zijn Xbox-360 spelconsole. De development-afdeling van onze vrienden denkt dat we allemaal staan te springen (min of meer letterlijk te nemen) om spellen te spelen door gewoon onze handen, voeten, hoofd en [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.jeroenhuylebroeck.be/2010/01/23/natal-not-the-future-at-all/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
